class="new-link" title="Перейти в каталог">

Детали трубопроводов: Отводы

Отводы гнутые

Отводы Отводы гнутые

Из труб ВГП ГОСТ 3262-75 Рр=1,6 МПа.


Артикул Наименование ДуL,мм Цена (руб.)
21000010 отвод гнутый 1570 40.00
21000020 отвод гнутый 20100 63.00
21000030 отвод гнутый 25100 138.00
21000040 отвод гнутый 32150 170.00
21000050 отвод гнутый 40150 250.00
21000060 отвод гнутый 60,0х3,5 400.00


Отводы резьбовые

Отводы Отводы резьбовые

Из труб ВГП ГОСТ 3262-75 Рр=1,6 МПа.


Артикул Наименование ДуL,ммGl,мм Цена (руб.)
21005010 отвод резьбовой 15701/2"9 47.00
21005020 отвод резьбовой 201003/4"10,5 72.00
21005030 отвод резьбовой 251001"11 162.00
21005040 отвод резьбовой 321501 1/4"13 214.00
21005050 отвод резьбовой 401501 1/2"15 219.00


Отводы шовные крутозагнутые 90º

Отводы Отводы шовные крутозагнутые 90є

Из труб ВГП ГОСТ 3262-75 Рр=1,6 МПа.


Артикул Наименование ДуL,мм Цена (руб.)
21010010 отвод шов. крутозаг. 1523 26.00
21010020 отвод шов. крутозаг. (оцинк.) 1523 31.00
21010030 отвод шов. крутозаг. 2030 28.00
21010040 отвод шов. крутозаг. (оцинк.) 2030 43.00
21010050 отвод шов. крутозаг. 2538 40.00
21010060 отвод шов. крутозаг. (оцинк.) 2538 55.00
21010070 отвод шов. крутозаг. 3248 55.00
21010080 отвод шов. крутозаг. (оцинк.) 3246 70.00
21010090 отвод шов. крутозаг. 4060 62.00
21010100 отвод шов. крутозаг. (оцинк.) 4060 88.00


Отводы сталь 20 90º/45º

Отводы Отводы сталь 20 90є/45є

Отводы крутоизогнутые применяются для соединения трубопроводов, находящихся
под углом 90° друг к другу. Данные отводы выпускаются в строгом соответствии с 
ГОСТ 17375-2001, имеют сертификаты соответствия, а также разрешение
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.


Артикул Наименование ДуL,ммМасса, кг Цена (руб.)
21015010 отвод 21,3х2 б/ш 15280,04 145.00
21015020 отвод 26,9х2,3 б/ш 20290,06 145.00
21015030 отвод 33,7х2,6 б/ш 25380,11 180.00
21015040 отвод 42,4х2,6 б/ш 32380,2 250.00
21015045 отвод Ду38х3 б/ш 320,2 210.00
21015050 отвод 48,3х2,6 б/ш 40600,3 250.00
21020010 отвод 45 х2,5 40600,3 150.00
21020030 отвод 57х3,5 50750,6 200.00
21020032 отвод 57х3,5 (поднадзорный) 57750,6 290.00
21020035 отвод 45º-57х3,5 50750.3 220.00
21020040 отвод 57х3,5 (оцинк.) 50750,6 243.00
21020050 отвод 57х5 50750,8 330.00
21020060 отвод 57х6 50750,5 430.00
21020070 отвод 57х8 50750,5 655.00
21020075 отвод 60,3х4 50760,67 560.00
21020080 отвод 76х3,5 651001,0 270.00
21020082 отвод 76х3,5 (поднадзорный) 761001,0 400.00
21020085 отвод 45º-76х3,5 651000,5 350.00
21020090 отвод 76х3,5 (оцинк.) 651001,0 360.00
21020095 отвод 76х5 651001,4 590.00
21020100 отвод 76х6 651001,7 700.00
21020110 отвод 89х3,5 801201,4 400.00
21020112 отвод 89х3,5 (поднадзорный) 891201,4 505.00
21020115 отвод 45º-89х3,5 801200.7 450.00
21020120 отвод 89х3,5 (оцинк.) 801201,4 500.00
21020130 отвод 89х6 801202,3 860.00
21020140 отвод 89х8 801201,2 1200.00
21020150 отвод 89х10 801201,2 1550.00
21020160 отвод 102х4,0 1001502,5 700.00
21020170 отвод 108х4 1001502,5 715.00
21020172 отвод 108х4,0 (поднадзорный) 1081502,5 900.00
21020175 отвод 45º-108х4,0 1001501.25 500.00
21020180 отвод 108х4,0 (оцинк.) 1001502,5 890.00
21020190 отвод 108х6 1001503,6 1450.00
21020200 отвод 108х8 1001504,7 1800.00
21020210 отвод 108х10 1001502,2 1800.00
21020220 отвод 114х4,0 1001502,6 850.00
21020222 отвод 114х4,0 (поднадзорный) 1141502,6 1090.00
21020225 отвод 114х4,0(оцинк.) 1001502,6 889.00
21020230 отвод 114х6,0 1001503,8 1350.00
21020235 отвод 114х6,0 (оцинк.) 1001503,8 525.00
21020240 отвод 133х4,0 1251903,8 1350.00
21020242 отвод 133х4,0 (поднадзорный) 1331903,8 1600.00
21020245 отвод 133х4,0(оцинк.) 1251903,8 1400.00
21020250 отвод 133х5,0 1251904,8 1800.00
21020260 отвод 159х4,5 1502256,1 1850.00
21020262 отвод 159х4,5 (поднадзорный) 1592256,1 2150.00
21020265 отвод 45º-159х4,5 1502253.05 1350.00
21020270 отвод 159х4,5 (оцинк.) 1502256,1 1100.00
21020280 отвод 159х6,0 1502258,1 2750.00
21020290 отвод 159х8,0 15022511 3500.00
21020300 отвод 219х6,0 20030015,0 4200.00
21020305 отвод 219х6,0 (поднадзорный) 21930015,0 5300.00
21020310 отвод 219х6,0 (оцинк.) 20030015,0 5200.00
21020320 отвод 219х10 20030020 8350.00
21020325 отвод 219х8,0 20030020 6400.00
21020330 отвод 273х7,0 25037627,0 8000.00
21020335 отвод 273х7,0 (поднадзорный) 27337627,0 10600.00
21020340 отвод 273х8,0 25037628,0 9300.00
21020345 отвод 273х10 25037539 9760.00
21020350 отвод 325х7,0/8,0 30045045,0 13000.00
21020355 отвод 325х10 30045056 18300.00
21020370 отвод 325х12,0 30045066,0 14588.00
21020380 отвод 377х8,0 35052568,0 10822.00
21020390 отвод 377х9,0 35052568,0 20000.00
21020400 отвод 377х10 35052575,0 21500.00
21020410 отвод 426х9 40060097,0 33900.00
21020420 отвод 530х10 500500153,0 43500.00
21020430 отвод 630х12 600900219 44551.00


Отводы нержавеющие AISI 304 / 12Х18Н10Т

Отводы Отводы нержавеющие AISI 304 / 12Х18Н10Т

Отводы ГОСТ 17375-2001/ ISO крутоизогнутые из нержавеющей стали применяются для
соединения трубопроводов предназначеных для пищевых и слабоагресивных сред.


Артикул Наименование Ду Цена (руб.)
21025010 отвод AISI 304 ISO 21,3х2.0 150.00
21025020 отвод AISI 304 ISO 26,9х2.0 180.00
21025030 отвод AISI 304 ISO 33,7х3.0 200.00
21025040 отвод AISI 304 ISO 42,4х3.0 250.00
21025050 отвод AISI 304 ISO 48,3х3.0 450.00
21025055 отвод 12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 38х3 490.00
21025060 отвод 12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 45х3.0 550.00
21025070 отвод 12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 57х3,5 800.00
21025080 отвод 12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 76х4.0 1800.00
21025085 отвод 12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 76х6.0 2350.00
21025090 отвод 12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 89х4.0 2200.00
21025100 отвод 12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 108х4.0 3600.00
21025101 отвод 12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 108х6.0 2888.00
21025103 отвод 12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 133х4.0 6100.00
21025105 отвод 12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 159х4,5 9200.00
21025110 отвод 12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 159х6,0 5198.00
21025120 отвод 12Х18Н10Т 219х6,0 23950.00


Отводы из низколегированной стали (09г2с)

Отводы Отводы из низколегированной стали (09г2с)

При производстве отводов 09г2с используется низколегированная конструкционная сталь,
которая позволяет использовать арматуру при температуре от -70 до +425 градусов
при рабочем давлении до 16 МПа. Сталь 09г2с по ГОСТ — сплав, содержащий
0,09% углерода, 2% марганца и кремний, количество которого не превышает 1%.


Артикул Наименование Ду Цена (руб.)
21026110 отвод 09Г2С 57х3,5 260.00
21026120 отвод 09Г2С 76х3,5 420.00
21026130 отвод 09Г2С 89х3,5 465.00
21026140 отвод 09Г2С 108х4,0 1025.00
21026150 отвод 09Г2С 159х45 2050.00



us@udmsnab.ru
*/> Яндекс.Метрика