class="new-link" title="Перейти в каталог">

Детали трубопроводов: Переходы

Переходы концентрические

Переходы Переходы концентрические

Переход — деталь, предназначенная для плавного изменения диаметра трубопровода.
Переходы применяются на любых типах трубопроводов. Переходы подразделяются на концентрические и эксцентрические.
Концентрические переходы применяются для соединения двух труб по центральной оси симметрии трубопровода.
Усдовное давление,PN(Ру), МПа — до16. В продаже имеются переходы стальные (ст.20), стальные оцинкованые и переходы из нержавеющей стали (12Х18Н10Т).
Наружный диаметр,Dн,мм — (38-530).
Температура,t°C — От минус 70° до плюс 450°.


Артикул Наименование Ду Цена (руб.)
23001010 переход 26,9х3/21,3х2,5 20/15 97.00
23001020 переход 26,9х3/21,3х2,5 оцинк. 20/15 120.00
23001030 переход 26,9х3/21,3х3 ст. AISI304 20/15 269.50
23001040 переход 33,7х3/21,3х2,5 25/15 130.00
23001050 переход 33,7х3/21,3х2,5 оцинк. 25/15 165.00
23001060 переход 33,7х3/21,3х2,5 ст. AISI304 25/15 560.00
23001070 переход 33,7х3/26,9х2,5 25/20 105.00
23001080 переход 33,7х3/26,9х2,5 оцинк. 25/20 145.00
23001090 переход 33,7х3,2/26,9х3,2 ст. AISI304 25/20 500.00
23001100 переход 38х3/25х3 32/25 59.00
23001110 переход 38х3/32х2,5 32/25 60.00
23001120 переход 42,4х3/21,3х2,6 32/15 83.00
23001130 переход 42,4х3/21,3х2,6 оцинк. 32/15 110.00
23001140 переход 42,4х2,6/21,5х2,6 ст. AISI304 32/15 590.00
23001150 переход 42,4х3/26,9х2,5 32/20 66.00
23001160 переход 42,4х3/26,9х2,5 оцинк. 32/20 85.00
23001170 переход 42,4х3/26,9х3 ст. AISI304 32/20 660.00
23001180 переход 42,4х3/33,7х3 32/25 67.00
23001190 переход 42,4х3/33,7х3 оцинк. 32/25 85.00
23001200 переход 42,4х3/33,7х3 ст. 12Х18Н10Т 32/25 850.00
23001210 переход 45х3,5/25х3 40/20 100.00
23001220 переход 45х3,5/25х3 оцинк. 40/20 125.00
23001230 переход 45/32 40/25 102.00
23001240 переход 45/32 оцинк. 40/25 130.00
23001250 переход 45/38 40/32 120.00
23001260 переход 45/38 оцинк. 40/32 130.00
23001270 переход 45/38 ст. 12Х18Н10Т 40/32 530.00
23001280 переход 48/33 40/25 53.90
23001290 переход 48,3/42,4 40/32 80.00
23001300 переход 48,3х3,6/42,4х3,6 ст. 12Х18Н10Т 40/32 850.00
23001310 переход 48,3х3,6/26,9х3,2 40/20 100.00
23001320 переход 57х3/25х1,6 50/20 95.00
23001330 переход 57х3/25х1,6 оцинк. 50/20 115.00
23001340 переход 57х3/25х3 50/20 45.10
23001350 переход 57х3/25х3 оцинк. 50/20 71.50
23001360 переход 57х3/32х3 50/25 95.00
23001370 переход 57х3/32х3 оцинк. 50/25 114.00
23001380 переход 57х3,5/32х3 ст. 12Х18Н10Т 50/25 910.00
23001390 переход 57х3/38х3 50/32 100.00
23001400 переход 57х3/38х3 оцинк. 50/32 125.00
23001410 переход 57х3,5/38х3 ст. 12Х18Н10Т 50/32 750.00
23001420 переход 57х3/45х3 50/40 110.00
23001430 переход 57х3/45х3 оцинк. 50/40 140.00
23001440 переход 57х4/45х2,5 ст. 12Х18Н10Т 50/40 860.00
23001450 переход 76х3,5/38х3 65/32 160.00
23001460 переход 76х3,5/38х3 оцинк. 65/32 190.00
23001470 переход 76х3,5/45х3 65/40 160.00
23001480 переход 76х3,5/45х3 оцинк. 65/40 210.00
23001490 переход 76х3,5/45х3 ст. 12Х18Н10Т 65/40 1180.00
23001500 переход 76х3,5/57х3 65/50 210.00
23001510 переход 76х3,5/57х3 оцинк. 65/50 200.00
23001520 переход 76х3,5/57х3 ст. 12Х18Н10Т 65/50 825.00
23001530 переход 76х6,0-57х5,0 65/50 300.00
23001540 переход 89х3,5/45х2,5 80/40 205.00
23001550 переход 89х3,5/45х2,5 оцинк. 80/40 250.00
23001560 переход 89х3,5/57х3 80/50 200.00
23001570 переход 89х3,5/57х3 оцинк. 80/50 250.00
23001580 переход 89х3,5/57х3 ст. 12Х18Н10Т 80/50 990.00
23001590 переход 89х6/57х4 80/50 495.00
23001600 переход 89х3,5/76х3,5 80/65 265.00
23001610 переход 89х3,5/76х3,5 оцинк. 80/65 250.00
23001620 переход 89х3,5/76х3,5 ст. 12Х18Н10Т 80/65 1100.00
23001630 переход 89х6/76х5 80/65 370.00
23001640 переход 108х4/57х3 100/50 320.00
23001650 переход 108х4/57х3 оцинк. 100/50 380.00
23001660 переход 108х4/57х3,5 ст. 12Х18Н10Т 100/50 2100.00
23001670 переход 108х6,0/57х4,0 100/50 560.00
23001680 переход 108х4/76х3,5 100/65 300.00
23001690 переход 108х4/76х3,5 оцинк. 100/65 370.00
23001700 переход 108х4/76х3,5 ст. 12Х18Н10Т 100/65 2150.00
23001710 переход 108х6,0/76х5,0 100/65 500.00
23001720 переход 108х4/89х3,5 100/80 310.00
23001730 переход 108х4/89х3,5 оцинк. 100/80 350.00
23001740 переход 108х4/89х3,5 ст. 12Х18Н10Т 100/80 2000.00
23001750 переход 108х6/89х6 100/80 560.00
23001760 переход 108х8/89х8 100/80 750.00
23001770 переход 114х4/57х3 100/50 310.00
23001780 переход 114х6/57х5 100/50 690.00
23001790 переход 114х4/76х3,5 100/65 176.00
23001800 переход 114х6,0/76х5,0 100/65 525.00
23001810 переход 114х4/89х3,5 100/80 300.00
23001820 переход 114х6,0/89х6,0 100/80 610.00
23001830 переход 114х12,0/89х12,0 100/80 830.50
23001840 переход 133х4/57х3,0 125/50 530.00
23001850 переход 133х5/76х3,5 125/65 600.00
23001860 переход 133х4/89х3,5 125/80 520.00
23001870 переход 133х4/89х3,5 оцинк. 125/80 600.00
23001880 переход 133х4,5/89х4 ст. 12Х18Н10Т 125/80 4700.00
23001890 переход 133х5/108х4 125/100 475.00
23001900 переход 133х5/108х4 оцинк. 125/100 500.00
23001910 переход 159х4,5/57х3 150/50 770.00
23001920 переход 159х4,5/57х3 оцинк. 150/50 940.00
23001930 переход 159х4,5/76х3,5 150/65 760.00
23001940 переход 159х4,5/76х3,5 ст. 12Х18Н10Т 150/65 4850.00
23001950 переход 159х4,5/89х3,5 150/80 770.00
23001960 переход 159х4,5/89х3,5 оцинк. 150/80 930.00
23001970 переход 159х4,5/89х4,5 ст. 12Х18Н10Т 150/80 6400.00
23001980 переход 159х8,0/89х6,0 150/80 1900.00
23001990 переход 159х4,5/108х4 150/100 800.00
23002000 переход 159х4,5/108х4 оцинк. 150/100 900.00
23002010 переход 159х4,5/108х4 ст. 12Х18Н10Т 150/100 5900.00
23002020 переход 159х8/108х6 150/100 1700.00
23002030 переход 159х4,5/114х4 150/100 418.00
23002040 переход 159х8/114х6 150/100 1460.00
23002050 переход 159х4,5/133х4 150/125 800.00
23002060 переход 159х4,5/133х4 оцинк. 150/125 810.00
23002070 переход 159х4,5/133х4 ст. 12Х18Н10Т 150/125 6060.00
23002080 переход 168х4,5/108х4 150/100 748.00
23002090 переход 168х4,5/133х4 150/125 704.00
23002100 переход 219х6/57х3 200/50 1460.00
23002110 переход 219х6,0/76х3,5 200/65 1470.00
23002120 переход 219х6/89х3,5 200/80 1210.00
23002130 переход 219х6/89х4 ст. 12Х18Н10Т 200/80 9250.00
23002140 переход 219х6/108х4 200/100 1450.00
23002150 переход 219х6/108х4,5 ст. 12Х18Н10Т 200/100 11000.00
23002160 переход 219х6,0/114х4,0 200/100 770.00
23002170 переход 219х6/133х4 200/125 1550.00
23002180 переход 219х6/159х4,5 200/150 1700.00
23002190 переход 219х6/159х4,5 ст. 12Х18Н10Т 200/150 9650.00
23002200 переход 219х8,0-159х6,0 200/150 2600.00
23002210 переход 219х10/159х8 200/150 770.00
23002220 переход 219х10/159х8 ст. 12Х18Н10Т 200/150 8370.00
23002230 переход 219х12/159х10 200/150 3800.00
23002240 переход 219х6,0/168х4,5 219/168 1151.70
23002250 переход 273х7/108х4 250/100 2700.00
23002260 переход 273х7/133х4 250/125 2900.00
23002270 переход 273х7/159х4,5 250/150 2900.00
23002280 переход 273х10/159х8 250/150 4950.00
23002290 переход 273х10/219х6,0 250/200 2800.00
23002300 переход 273х10,0/219х8,0 250/200 4750.00
23002310 переход 273х10,0/219х10,0 ст. 12Х18Н10Т 250/200 ...
23002320 переход 325х8,0/159х4,5 300/150 4450.00
23002330 переход 325х8/219х7,0 300/200 5400.00
23002340 переход 325х12/219х10 300/200 4070.00
23002350 переход 325х8/273х7,0 300/250 3900.00
23002360 переход 377х10,0/219х8,0 350/200 6930.00
23002370 переход 377х10,0/273х7,0 350/250 7293.00
23002380 переход 377х10/325х8 350/300 8600.00
23002390 переход 426х10/325х8 400/300 9600.00
23002400 переход 530х10,0/325х10,0 500/300 49060.00
23002410 переход 530х12,0/377х10,0 500/350 23000.00
23002420 переход 530х12/426х10 500/400 28000.00


Переходы эксцентрические

Переходы Переходы эксцентрические

Переход — деталь, предназначенная для плавного изменения диаметра трубопровода.
Переходы применяются на любых типах трубопроводов. Переходы подразделяются на концентрические и эксцентрические.
Эксцентрические переходы применяются для соединения труб по нижней образующей линии.
Усдовное давление,PN(Ру), МПа — до16.
Наружный диаметр,Dн,мм — (38-530).
Температура,t°C — От минус 70° до плюс 450°.


Артикул Наименование Ду Цена (руб.)
23003010 переход эксцентрический 57х5/32х3 ст. 12Х18Н10Т 50/25 ...
23003020 переход эксцентрический 76х3,5/38х3 ст. 12Х18Н10Т 65/32 ...
23003030 переход эксцентрический 76х3,5/57х3 65/50 352.00
23003040 переход эксцентрический 76х3,5/57х3 ст. 12Х18Н10Т 65/50 ...
23003050 переход эксцентрический 89х3,5/57х3 80/50 947.70
23003060 переход эксцентрический 89х3,5/76х3,5 80/65 379.50
23003070 переход эксцентрический 89х3,5/76х3,5 ст. 12Х18Н10Т 80/65 ...
23003080 переход эксцентрический 108х4/76х3,5 100/65 423.50
23003090 переход эксцентрический 108х4/89х3,5 100/80 423.50
23003100 переход эксцентрический 108х6/89х6 ст. 12Х18Н10Т 100/80 ...
23003110 переход эксцентрический 114х6,0/57х4,0 100/50 265.00
23003120 переход эксцентрический 133х4/89х3,5 ст. 12Х18Н10Т 125/80 ...
23003130 переход эксцентрический 159х4,5/89х3,5 150/80 4345.00
23003140 переход эксцентрический 159х4,5/108х4 150/100 1320.00



us@udmsnab.ru
*/> Яндекс.Метрика