class="new-link" title="Перейти в каталог">

Детали трубопроводов: Тройники

Тройники ГОСТ 17376-2001

Тройники Тройники ГОСТ 17376-2001

Тройник равнопроходной — деталь, при помощи которой выполняется ответвление трубопровода.
Тройник равнопроходной имеет одинаковый диаметр всех выходных отверстий, таким образом,
при разделении или слиянии потока сред сечение трубы не изменяется.
Тройник неравнопроходной имеет два одинаковых входных отверстия и третье отверстие меньшего диаметра.
Толщины стенок тройника могут быть различными.


Артикул Наименование ДуМасса, кг Цена (руб.)
24000000 тройники 21,3х3,2 150,3 270.00
24000001 тройники 26,9х3,2 200,37 305.00
24000002 тройники 26,9х3,2 оцинк. 200,37 370.70
24000003 тройники 33,7х3,2 250,64 300.00
24000004 тройники 33,7х3,2 оцинк. 250,64 390.00
24000005 тройники 42,4х3,6 321,1 410.00
24000006 тройники 42,4х3,6 оцинк. 321,1 480.00
24000007 тройники 48,3х3,6 401,4 480.00
24000008 тройники 57х3 оцинк. 500,4 400.00
24000010 тройники 57х3 500,4 600.00
24000015 тройники 57х5 501,0 730.00
24000017 тройники 57х3/45х2,5 50/401,1 319.00
24000020 тройники 57х5/45х4 50/400,7 400.00
24000030 тройники 76х3,5 650,8 670.00
24000031 тройники 76х3,5 оцинк. 650,8 790.00
24000035 тройники 76х3,5/57х3 65/500,8 710.00
24000039 тройники 76х3,5/57х3 оцинк. 65/500,8 700.00
24000040 тройники 76х6 651,4 2400.00
24000050 тройники 76х6/57х5 65/501,4 1250.00
24000060 тройники 89х3,5 801,5 810.00
24000065 тройники 89х3,5 оцинк. 801,5 1000.00
24000070 тройники 89х6 802 1650.00
24000080 тройники 89х3,5/57х3,5 80/501,5 790.00
24000085 тройники 89х3,5/57х3,5 оцинк. 80/501,5 920.00
24000090 тройники 89х3,5/76х3,5 80/651,5 850.00
24000100 тройники 108х4 1002,2 1250.00
24000101 тройники 108х4 оцинк. 1002,2 1450.00
24000105 тройники 108х4/57х3 100/50 1200.00
24000110 тройники 108х6 1003,3 2500.00
24000120 тройники 108х4/76х3,5 100/652,2 1155.00
24000125 тройники 108х4/76х3,5 оцинк. 100/652,2 1350.00
24000130 тройники 108х6/76х5 100/653,3 1815.00
24000140 тройники 108х4/89х4 100/802,2 1300.00
24000150 тройники 108х6/89х6 100/803,3 1870.00
24000160 тройники 114х6 1004,5 2300.00
24000165 тройники 114х4 1004,5 1450.00
24000167 тройники 114х4/57х4 100/50 1578.50
24000169 тройники 114х4/89х4 100/803 1578.50
24000170 тройники 133х4 1255,9 2150.00
24000175 тройники 133/89 125/802,9 2600.00
24000180 тройники 159х4,5 1504,8 2960.00
24000185 тройники 159х4,5 оцинк. 1504,8 3450.00
24000190 тройники 159х6 1506,6 4000.00
24000200 тройники 159х4,5/108х4 150/1004,8 2800.00
24000205 тройники 159х4,5/114х4 150/1004,8 3550.00
24000210 тройники 219х6 20010,2 6300.00
24000215 тройники 219х6/159х4,5 200/15016,8 6500.00
24000220 тройники 219х10 20016,8 9663.50
24000230 тройники 219х10/159х8 200/15016,8 6000.00
24000235 тройники 273х7 25025 11467.50
24000240 тройники 273х10 25026 15180.00
24000250 тройники 273х7/219х6 250/20031,2 8850.00
24000260 тройники 325х8 30027,4 18859.50
24000265 тройники 325х8/219х6 30027,4 18232.50
24000280 тройники 325х16/273х16 300/25054,8 33610.50


Тройники из нержавеющей стали

Тройники Тройники из нержавеющей стали

Тройники из нержавеющей стали — деталь, при помощи которой выполняется ответвление трубопровода.
Нержавеющая сталь марки AISI 304.


Артикул Наименование Ду Цена (руб.)
25003010 тройник приварной 21,3х2 AISI 304 15 198.00
25003020 тройник приварной 26,9х2 AISI 304 20 285.00
25003030 тройник приварной 33,7х2 AISI 304 25 540.00
25003040 тройник приварной 42,4х2 AISI 304 32 660.00
25003050 тройник приварной 48,3х2 AISI 304 40 627.00



us@udmsnab.ru
*/> Яндекс.Метрика