Насосы: Циркуляционные промышленные насосы

Циркуляционные насосы FANCY

Циркуляционные промышленные насосы  Циркуляционные насосы FANCY

Трехфазный трехскоростной циркуляционный насос FANCY FBS предназначен
для повышения давления воды в домашних условиях, таких как квартира,
вилла, жилой дом, охлаждение или кондиционирование воздуха.

Температура жидкости до +110 °С.

Технические характеристики насосов FANCY FBS.

Технические характеристики насосов FANCY FTD.


Артикул Наименование Q max(м³/ч)H max(м)Мощность, кВтL Цена (руб.)
50081010 Насос FBG 32-10-220 10100,37220 10520.00
50081020 Насос FBG 32-12-220 13120,55220 32760.00
50081030 Насос FBG 40-10F-220 10100,37220 21840.00
50081040 Насос FBG 40-12F-220 13120,55220 23920.00
50081050 Насос FBG 40-12F-250 14,4120,75250 31200.00
50081060 Насос FBG 40-16F-250 14,4161,1250 18200.00
50081070 Насос FBG 50-9F-280 1990,75280 21840.00
50081080 Насос FBG 50-12F-280 19121,1280 20200.00
50081090 Насос FBG 50-16F-280 19161,5280 24856.00
50081100 Насос FBG 65-12F-300 25121,5300 23600.00


Циркуляционные насосы Calpeda

Циркуляционные промышленные насосы  Циркуляционные насосы Calpeda

Насосы циркуляционные Calpeda NR применяются в системах отопления, кондиционирования, охлаждения и 
циркуляции для перекачки чистых жидкостей, не содержащих абразивных примесей и не агрессивных для материалов,
из которых изготовлен насос(содержание твердых частиц максимум 0,2%). Использование в бытовой и промышленной сфере.
Температура жидкости от-10°С до +100°С и максимальное давление 1,0МПа. Температура окружающего воздуха не более +70°С.
Манометрическая высота всасывания не более 7м. Неприрывный режим эксплуатации.

Технические характеристики насосов NR


Артикул Наименование ДуVKwQ max(м³/ч)H max(м)L Цена (руб.)
50065005 насос NR 40/125B 404001,119,524320 48500.00
50065007 насос NR 40/125C 404000,7515,521320 69888.00
50065010 насос NR50D/2 504000,4513,211320 62400.00
50065020 насос NRM50D/2 502200,4513,211320 66300.00
50065030 насос NR50C/2 504000,7518,916320 68328.00
50065040 насос NRM50C/2 502200,7518,916320 63440.00
50065050 насос NR50/125F 504001,13313,8340 75504.00
50065060 насос NR50/125C 504001,53917,4340 83148.00
50065070 насос NR50/125AE 504002,24221,7340 81848.00
50065080 насос NR50/160B 504003,04227,9340 100360.00
50065090 насос NR50/160A 504004,04535,5340 101400.00
50065100 насос NR65/125A 604004,06924,4340 109200.00
50065110 насос NR65/125S 604004,06926,3340 109200.00
50065120 насос NR4 50A/A 504000,25125,6320 45240.00
50065130 насос NRM 50AE 502200,33125,6320 ...
50065140 насос NR 65AE 654000,37205,6360 ...


Циркуляционные насосы CNP

Циркуляционные промышленные насосы  Циркуляционные насосы CNP

Циркуляционные насосы TD — одноступенчатые, центробежные,
циркуляционные электронасосы, с соосным размещением патрубков («ин-лайн»),
оборудованные стандартным двигателем и уплотнением торцовым.
Насосы TD рекомендуются для применения в системах водоснабжения, отопления,
охлаждения и кондиционирования воздуха.
Насосы серии TD рекомендуются для перекачки чистой воды и химически
неагрессивных жидкостей, схожих по вязкости с водой. Температура перекачиваемой
жидкости: от -15°С до +110°С и максимальное давление 12 бар.

Технические характеристики насосов TD


Артикул Наименование Ø, ммQ (м³/ч)H,мМощность, кВт Цена (руб.)
50067010 насос TD 40-16/2 DWHC 220В 4012,5161,1 33000.00
50067020 насос TD 40-16/2 SWHC 4012,5161,1 37000.00
50067030 насос TD 40-18/2 SWHC 4020182,2 54445.00
50067040 насос TD 40-20/2 SWHC 4012,5201,5 36000.00
50067045 насос TD 50-12/2 SWHC 5020151,1 39380.00
50067050 насос TD 50-18/2 SWHC 5025182,2 42900.00
50067060 насос TD 50-28/2 SWHC 5030284 60000.00
50067070 насос TD 65-15/2 SWHC 6530152,2 45000.00

Смотрите также GRUNDFOS / WILO / TAIFU



us@udmsnab.ru
*/> Яндекс.Метрика